1月26日(日)JKJO中部地区審判講習会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1月26日(日)瀬戸市体育館にてJKJO中部地区審判講習会が行われました、闘龍會からは審判4名と選手4名が参加して来ました。3位入賞が2名獲得しました |
1月12日(日)闘龍會 新年合同練習会を開催しました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1月12日(日)高岡コミュニティーセンターにて新年合同練習会を開催いたしました。闘龍會内の交流を深めながら4時間の練習を行いました、今年もみんなで楽しく空手道を学んで行きたいと思います。また豊南支部油井道場の支部旗を贈呈致しました。 |
1月11日(土)愛知杯空手道選手権大会 | |
![]() |
![]() |
1月11日(土)愛知県武道館にて久保田道場さん主催「愛知杯空手道選手権大会」が開催されました、本部からは中級上級にて3位が2名、豊南支部からは初心初級にて優勝3名と言う素晴らしい結果を残しました。 |
1月4日チーム絆 寒稽古を開催いたしました | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1月4日(土)南知多山海海水浴場にてチーム絆寒稽古を行いました、YouTubeにて寒稽古の様子を掲載していますので、見てくださいね! |
12月21日(土)22日(日)3大会へ参戦 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
21日(土)「中日本ジュニア空手道選手権大会」にて準優勝が2名、22日(日)「アディダスカップ」にて準優勝が1名、「全極真サムライ杯」にて優勝が2名、入賞しました。 |
11月23日 浜松極限スパーリング会&懇親会へ参加 | |
![]() |
![]() |
11月23日土曜日、浜松市で行われた「極限スパーリング会&懇親会」へ闘龍會おじさんチームが参加して来ました。この集まりは基本はおじさん限定のスパーリングで全国の強いおじさん達が集まるスパーリング会です、組手80名以上、懇親会60名以上が集まり、技術交流やお酒を通じて楽しい時を過ごさせて頂きました。 |
11月17日 文部科学大臣杯 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会に11名出場 2名が全国3位 | |
![]() 11月17日(日)東京都代々木体育館にて第18回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会が開催されました。全国各地で行われる選抜大会を勝ち抜き闘龍會からは11名の選手が出場しました、その中で2名の生徒が全国3位を獲得しました。 |
11月3日(土) 正樹杯空手道選手権大会 | |
![]() |
石川県で行われた「正樹杯空手道選手権大会」 中学生女子クラスにて松元みそら選手が準優勝に輝きました |
10月27日(日)チーム絆強化練習会を行いました |
![]() |
10月27日(日)JKJO全日本大会に向け、チーム絆強化練習会を開催いたしました、今回は全日本大会出場者、また全日本を目指す強化希望者によって行いました。強化メンバーのみの練習の為ハードな練習会になりましたが、必ず成長したと思います! チーム絆頑がんばって行こう。 |
6月16日 JKJO選抜 全四国空手道選手権大会 |
![]() ![]() |
6月16日に行われた、JKJO選抜全四国空手道選手権大会にて優勝2名・準優勝2名と言う輝かしい成績を残してきました。 その中でも中学女子で優勝した松元みそら選手は大会MVPにも選出されました。 |
|
文部科学大臣杯 第17回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 2名入賞 |
![]() |
2023年11月26日に国立代々木体育館第1競技場にて文部科学大臣杯第17回全日本JKJOジュニア空手道選手権大会が開催されました、闘龍會からは9名の選手が出場し、小学5年生女子クラスにて安田稜椛さんが3位、中学1年生女子クラスにて飯尾怜奈さんがベスト8に入賞。 |
JKJO選抜 全中部空手道選手権大会 |
![]() |
JKJO選抜 全四国空手道選手権大会 |
![]() |
6月9日(日) 三重カップ空手道選手権大会 |
![]() |
5月26日(日) 一宮少年少女空手道選手権大会 |
![]() |
5月12日(日) 全東海空手道選手権大会 |
4月4日(日)JKJO選抜 最強決定戦 |
![]() |
3月17日(日)若獅子杯空手道型選手権大会 |
![]() |
3月16日(土)愛知杯空手道選手権大会 |
![]() |
3月3日(日)JKJO選抜かがやき杯空手道選手権大会 |
![]() |
3月3日(日)輪道会オープン空手道選手権大会 |
![]() |
2月18日(日)東海カップ空手道選手権大会 |
![]() |
1月28日(日)神谷塾オープン空手道選手権大会 |
![]() |
1月21日(日)JKJO中部地区選抜大会 |
![]() |
1月14日(日)全東海空手道選手権大会 |
![]() |
12月24日(日)豊明市空手道型選手権大会 |
12月9日(土)中部日本ジュニア空手道選手権大会 |
11月26日(日)JKJO全日本空手道選手権大会 | |||
![]() |
|||
11月5日(日)愛知ルーキーカップ(ノーティー主催) | |||
幼年 | 優勝 | 飯尾 もな | ![]() |
幼年 | |||
10月29日(日)豊田市民総体 フルコンタクト空手道選手権大会 | |||
組手 小学5年生女子 | 優勝 | 安田 稜椛 | ![]() |
組手 小学5年生男子 | 準優勝 | 藤澤 湧 | |
組手 | 3位 | 村松 とうご | |
組手 | 優勝 | 大瀧 みれい | |
組手 | 優勝 | 後藤 はるま | |
組手 | 優勝 | 佐藤 こよみ | |
組手 | 準優勝 | 石原 ゆうご | |
型 | 準優勝 | 佐藤 こまち |
10月29日(日)中日本空手道選手権大会(祐心会主催) | |||
型上級 中学生女子 | 敢闘賞 | 松元 みちる | ![]() |
型中級 中学生 | 敢闘賞 | 松元 みそら | |
型上級 小学生 | 優勝 | 飯尾 咲奈 | |
型中級 小学生 | 敢闘賞 | 本郷 海音 | |
組手初級 小学2年生女子 | 優勝 | 飯尾 姫奈 |
10月8日(日)東三河フルコンタクト空手道選手権大会 | |||
壮年上級35歳以上 | 3位 | 松元 剛 | ![]() |
壮年初級35歳以上 | 優勝 | 本郷 友貴 | |
上級 中学生女子 | 優勝 | 松元 みちる | |
上級 中学生女子 | 準優勝 | 松元 みそら | |
上級 小学6年女子 | 優勝 | 黒柳 希香 | |
上級 高校生男子 | 敢闘賞 | 黒柳 陽太 | |
初級4年生男子 | 優勝 | 本郷 海音 | |
初級 小学5年生女子 | 優勝 | 安田 稜椛 | |
初級 小学2年生女子 | 優勝 | 飯尾 姫奈 | |
上級 小学5年生男子 | 優勝 | 松元 陽輝 |
10月1日(日)神谷塾オープン空手道選手権大会(神谷塾主催) | |||
小学3年生女子 | 準優勝 | 飯尾 茉奈 | ![]() |
小学6年生女子 | 準優勝 | 黒柳 希香 |
9月24日(日) JKJO王者決定戦 | |||
上級 中学2‐3年生女子 | 王者 | 飯尾 ゆな | ![]() |
上級 中学1年女子 | 3位 | 飯尾 怜奈 | |
上級 小学3年女子 | 準優勝 | 飯尾 茉奈 |
8月27日(日)中部日本ジュニア空手道選手権大会(七州会主催) | |||
上級 中学2‐3年生女子 | 優勝 | 松元 みちる | ![]() |
上級 中学2‐3年生男子 | 優勝 | 本郷 海大 | |
上級 中学1年女子 | 3位 | 飯尾 怜奈 | |
中級 小学5年生女子 | 優勝 | 安田 稜椛 | |
初心 小学5年生女子 | 優勝 | 佐藤 こまち | |
初級 小学2年生女子 | 準優勝 | 大瀧 未玲 |
8月26日(土) 中部杯空手道選手権大会(JKK主催) | |||
型 中級中学生 | 3位 | 松元 みそら | ![]() |
型 中級小学6年生 | 準優勝 | 黒柳 希香 | |
型 中級小学5年生 | 準優勝 | 松元 陽輝 | |
型 中級小学3年生 | 敢闘賞 | 本郷 海音 | |
型 初級小学2年生 | 3位 | 平岩 大和 |
8月20日(日)JKJO選抜TSUKUBACUP | |||
中学1年女子 | 優勝 | 松元 みそら | ![]() |
中学2‐3年生男子 | 準優勝 | 本郷 海大 |
8月6日(日)東海カップ空手道選手権大会、型選手権大会(ノーティ―主催) | |||
組手 初級2年生女子の部 | 優勝 | 飯尾 姫奈 | ![]() |
型 中級6年生 | 優勝 | 飯尾 咲奈 | |
型 中級 中学生 | 優勝 | 松元 みそら |
7月23日 カラテビギナーズカップ | |||
年中 | 優勝 | 後藤 湊斗 | ![]() |
年長 | 準優勝 | 村松 斗護 | |
初級 小2女子 | 優勝 | 大瀧 未怜 |
7月23日 Full-Contact Challenge Kansai 2023 | |||
中学1年生女子 | 準優勝 | 飯尾 怜奈 | ![]() |
中学2‐3年生女子 | 準優勝 | 飯尾 ゆな |
7月17日(月祝)JKJO選抜百万石杯空手道選手権大会(極真会館浜井派) | |||
中学1年生女子 | 準優勝 | 松元 みそら | ![]() |
中学2‐3年生女子 | 3位 | 松元 みちる |
7月9日 Full-Contact Challenge KANTO 2023 | |||
中学2‐3年生男子 | 3位 | 本郷 海大 | ![]() |
6月24日(土)中部地区審判講習会交流試合(JKJO中部主催) | |||
![]() |
|||
6月18日(日)JKJO選抜全四国空手道選手権大会(流心館主催) | |||
小学3年生女子 | 飯尾 茉奈 | ![]() |
|
小学4年生女子 | 本郷 海音 | ||
中学1年生女子 | 松元 みそら | ||
中学1年生女子 | 飯尾 怜奈 | ||
中学2‐3年生女子 | 松元 みちる | ||
中学2‐3年生女子 | 飯尾 ゆな | ||
中学2‐3年生男子 | 本郷 海大 |
6月11日(日)三重カップ空手道選手権大会(光武会館主催) | |||
中級小学6年生 | 準優勝 | 黒蛛@希香 | ![]() |
中級小学6年生 | 優勝 | 飯尾 咲奈 | |
中級中学生 | 3位 | 松元 みそら | |
中級中学生 | 敢闘賞 | 本郷 海大 |
6月10日(土)カラテグランプリ(闘英館主催) | |||
![]() |
|||
飯尾 茉奈 | |||
飯尾 怜奈 | |||
飯尾 ゆな | |||
本郷 海大 |
6月4日(日)真誠塾空手道選手権大会(真誠塾主催) | |||
飯尾 茉奈 | ![]() |
5月21日(日)一宮少年少女空手道選手権大会(大心館主催) | |||
![]() |
|||
4月2日(日)JKJO選抜最強決定戦 (桜塾主催) | |||
JKJK選抜小学6年生女子40キロ未満 | 3位 | 飯尾 怜奈 | ![]() |
3月5日(日)輪道会オープン空手道選手権大会(輪道会主催) | |||
初級 小学1・2年生女子 | 優勝 | 飯尾 姫奈 | ![]() |
2月5日(日)一宮市冬季交流空手道大会(大心館主催) | |||
初心 小4男子 | 優勝 | 藤澤 湧 | ![]() |
初級 年長男子 | 優勝 | 村田 虎乃助 | |
初級 小学1年女子 | 準優勝 | 大瀧 未怜 | |
初級 小学2年女子 | 準優勝 | 佐藤 こよみ | |
初級 小学2年男子 | 3位 | 野口 葉眞 | |
初級 小学2年男子 | 優勝 | 石原 佑悟 | |
初級 小学3年男子 | 準優勝 | 神谷 颯眞 | |
初級 小学4年女子 | 3位 | 佐藤 こまち | |
初級 小学4年生男子 | 3位 | 大瀧 暖真 |
2月5日(日)東海カップ空手道選手権大会(ノーティー主催) | |||
小学6年女子 | 優勝 | 飯尾 怜奈 | ![]() |
小学6年女子 | 準優勝 | 松元 みそら | |
小学4年男子 | 準優勝 | 松元 陽輝 | |
中学男子 | 優勝 | 本郷 海音 |
2月5日(日)第1回沖縄伝統空手審判研修交流大会 | |||
小学2年生 | 準優勝 | 飯尾 茉奈 | ![]() |
小学3年生 | 優勝 | 本郷 海音 | |
小学5年生 | 優勝 | 黒柳 希香 | |
小学5年生 | 準優勝 | 飯尾 咲菜 | |
小学6年生 | 敢闘賞 | 松元 みそら |
1月29日(日)全東海空手道宇選手権大会(桜塾主催) | |||
中学女子 | 準優勝 | 飯尾 ゆな | ![]() |
小学2年女子 | 優勝 | 飯尾 茉奈 |
1月22日(日)JKJO中部選抜大会 | |||
中学女子 | 優勝 | 飯尾 ゆな | ![]() |
中学女子 | 3位 | 松元 みちる | |
小学6年女子43未満 | 準優勝 | 飯尾 怜奈 | |
小学6年女子43未満 | 3位 | 松元 みそら | |
小学2年女子 | 3位 | 飯尾 茉奈 |
12月26日(日)豊明市長杯 空手道型選手権大会(石川道場主催) | |||
飯尾 茉奈 | ![]() |
||
飯尾 咲奈 | |||
黒蛛@希香 | |||
本郷 海音 |
11月7日(日)豊田市フルコンタクト空手道型大会(豊田市フルコン協会主催) | |||
初級 1・2年生の部 | 優勝 | 飯尾 茉奈 | ![]() |
初級 1・2年生の部 | 準優勝 | 本郷 海音 | |
初級 1・2年生の部 | 3位 | 山本 颯佑 | |
初級 3年生の部 | 準優勝 | 松元 陽輝 | |
初級 4年生の部 | 3位 | 横山 晃介 | |
初級 4年生の部 | 準優勝 | K蛛@希香 | |
初級 4年生の部 | 3位 | 飯尾 咲奈 | |
初級 5年生の部 | 準優勝 | 藤崎 真衣 | |
初級 5年生の部 | 3位 | 横山 優香 | |
初級 6年生の部 | 優勝 | 太田 礼志 | |
中級 小学生の部 | 優勝 | 飯尾 怜奈 | |
中級 小学生の部 | 準優勝 | 本郷 海大 | |
中級 小学生の部 | 3位 | 松元 みそら | |
中級 中学生の部 | 優勝 | K蛛@陽太 | |
中級 中学生の部 | 準優勝 | 松元 みちる |
2月13日(日)東海カップ空手道選手権大会(ノーティー主催) | |||
上級 小学6年生男子軽量 | 準優勝 | 本郷 海大 | ![]() |
上級 小学5年生女子軽量 | 優勝 | 飯尾 怜奈 | |
上級 小学4年生女子 | 準優勝 | 飯尾 咲奈 | |
初級 小学6年生男子 | 準優勝 | 安田 滝登 | |
初級 小学3年生男子 | 優勝 | 横山 晃介 | |
初級 小学1年生女子 | 優勝 | 飯尾 茉奈 | |
初級 小学2年生女子 | 準優勝 | 本郷 海音 |
5月22日(日)一宮少年少女空手道選手権大会(大心館主催) | |||
小学4年生男子29未満 | 準優勝 | 松元 陽輝 | ![]() |
高校男子65未満 | 3位 | 加藤 和也 | |
小学5年生女子33未満 | 準優勝 | 飯尾 咲奈 | |
小学5年生女子33未満 | 3位 | 黒柳 希香 | |
小学6年女子39未満 | 優勝 | 飯尾 怜奈 | |
小学6年女子39未満 | 準優勝 | 松元 みそら | |
高校女子52未満 | 3位 | 中島 清香 | |
初級 幼年男女 | 準優勝 | 村田 虎乃助 | |
初級 小学1年生男子 | 3位 | 橋本 武和 | |
初級 小学4年生男子30未満 | 3位 | 大瀧 暖真 | |
初級 小学4年生男子30以上 | 3位 | 横山 晃介 | |
初級中学1年生男子45以上 | 3位 | 安田 滝登 | |
初級中学1年生男子45以上 | 3位 | 前田 慈英 | |
初級 小学1年生女子 | 準優勝 | 大瀧 未怜 | |
初級 小学3年生女子 | 3位 | 望月 稟桜 | |
初級 小学5年生女子35未満 | 準優勝 | 鈴木 愛梨 | |
初級 小学6年生女子40未満 | 優勝 | 横山 優香 | |
初級 小学6年生女子40未満 | 3位 | 藤崎 真衣 |
6月11日(土)JKJO中部地区選抜大会 | |||
小学6年生女子 | 準優勝 | 飯尾 怜奈 | ![]() |
中学女子 | 3位 | 飯尾 ゆな |
7月31日(日)東海地区ビギナーズカップ | |||
初級 | 優勝 | 安田 稜椛 | ![]() |
7月31日(日) JKJO選抜 YATHUGATAKECUP | |||
選抜 中学1年生 | 準優勝 | 本郷 海大 | ![]() |
選抜 小学6年生女子 | 優勝 | 松元 みそら |
8月14日 JKJO選抜 全中国空手道選手権大会 | |||
選抜 中学女子 | 準優勝 | 松元 みちる | ![]() |
8月21日(日) 中部日本空手道選手権大会 | |||
初心 小学6年生女子 | 優勝 | 藤崎 真衣 | ![]() |
9月11日(日)神谷塾空手道選手権大会(神谷塾主催) | |||
初級 小学4年生女子 | 3位 | 安田 稜椛 | ![]() |
初級 小学6年生女子 | 3位 | 横山 優香 | |
上級 小学4年生男子 | 3位 | 松元 陽輝 | |
上級 小学2年生女子 | 優勝 | 飯尾 茉奈 |
10月2日 JKJO王座決定戦 | |||
初級 小学4年生 女子 | 3位 | 安田 稜椛 | ![]() |
11月16日(日) 中日本空手道選手権大会 | |||
型 中級 小学2・3年 | 3位 | 本郷 海音 | ![]() |
型 中級 小学5年 | 優勝 | 飯尾 咲奈 | |
型 中級 小学5年 | 3位 | 黒柳 希香 | |
型 中級 小学6年 | ベスト8 | 松元 みそら | |
型 中級 中学 | 準優勝 | 飯尾 ゆな | |
型 中級 中学 | ベスト8 | 黒柳 陽太 | |
組手 上級中学2・3年女子 | 3位 | 松元 みちる |
11月6日(日)豊田市民総合体育大会 豊田市フルコンタクト空手道選手権 | |||
初心 小学1年生女子 | 優勝 | 飯尾 姫奈 | ![]() |
初心 小学4年生男子 | 3位 | 藤澤 湧 | |
初級 小学3・4年生女子 | 優勝 | 安田 稜椛 | |
初級 小学4年生男子 | 優勝 | 横山 晃介 | |
初級 小学6年生女子 | 優勝 | 横山 優香 | |
初級 中学男子 | 優勝 | 前田 慈英 | |
上級 小学1・2女子 | 優勝 | 飯尾 茉奈 | |
上級 小学4年生男子 | 優勝 | 松元 陽輝 | |
上級 小学5年生女子 | 準優勝 | 黒柳 希香 | |
上級 小学6年生女子 | 優勝 | 飯尾 怜奈 | |
上級 中学男女軽量 | 優勝 | 飯尾 ゆな | |
上級 中学男女軽量 | 準優勝 | 今田 涼太 | |
上級 中学男女軽量 | 3位 | 本郷 海大 | |
上級 中学男女軽量 | 3位 | 黒柳 陽太 | |
上級 中学男子重量 | 優勝 | 末吉 大輝 |
<<事務局>
〒473-0916 豊田市吉原町前田29番地
<本部道場>
〒473-0916 豊田市吉原町前田32番地
<お問い合わせ>
《TEL》090-1860-1332
(闘龍會会長 打田)
《メール》toshinuchida@yahoo.co.jp