‚SŒŽ | “¬—´˜ðŽåÑå‰ï@KIZUNACUP | ‚P‚OŒŽ | R¸‰ñiÅI“y—j“új |
‚TŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ||
‚UŒŽ | R¸‰ñiÅI“y—j“új | ‚P‚QŒŽ | –Y”N‰ï |
‚VŒŽ | ‚PŒŽ | ||
‚WŒŽ | ‚QŒŽ | R¸‰ñiÅI“y—j“új | |
‚XŒŽ | ‚RŒŽ | ”N‰ï”ïEƒXƒ|[ƒc•ÛŒ¯XV |
2025”N 1ŒŽ | ||||||
“ú | —j“ú | —\’è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Wed | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/02 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/03 | Fri | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/04 | Sat | ‹xŠÙ“ú Eƒ`[ƒ€ãJ@Š¦ŒmŒÃiÚׂ͓¹ê¶ƒy[ƒWj |
||||
01/05 | Sun | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/06 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
01/07 | Tue | ’Êí—ûK | ||||
01/08 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
01/09 | Thu | ’Êí—ûK | ||||
01/10 | Fri | —ûK“à—e•ÏXiŽžŠÔ‘Ñ‚Í“¯‚¶j ƒ“à—e„@Œ^—ûK ƒŽQ‰Á‘ÎÛ„ˆ¤’m”toêŽÒE‰«“ê‘Û‘å‰ïoê—\’èŽÒ |
||||
01/11 | Sat | ‹xŠÙ“úi‘å‰ïoê‚̈×j Eˆ¤’m”t‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï |
||||
01/12 | Sun | ‹xŠÙ“ú E“¬—´˜ðV”N‡“¯—ûK‰ïiÚׂ͓¹ê¶ƒy[ƒWj |
||||
01/13 | Mon | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/14 | Tue | ’Êí—ûK | ||||
01/15 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
01/16 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/17 | Fri | ’Êí—ûK | ||||
01/18 | Sat | ’Êí—ûK | ||||
01/19 | Sun | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/20 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
01/21 | Tue | —ûKŽžŠÔ•ÏXi‰«“ê‘Û‘å‰ï‹‰»ŒmŒÃ‚̈×AŽžŠÔ‘Ñ‚ª•ÏXj ƒ‘æ1•”„18:00`19:00@’Êí‚ÌŒ^—ûK ƒ‘æ2•”„19:10`20:30@‰«“ê‘Û‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒ‹‰»—ûK |
||||
01/22 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
01/23 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/24 | Fri | ’Êí—ûK | ||||
01/25 | Sat | ’Êí—ûK | ||||
01/26 | Sun | ‹xŠÙ“ú EJKJO’†•”’n‹æR”»uK‰ï |
||||
01/27 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
01/28 | Tue | —ûKŽžŠÔ•ÏXi‰«“ê‘Û‘å‰ï‹‰»ŒmŒÃ‚̈×AŽžŠÔ‘Ñ‚ª•ÏXj ƒ‘æ1•”„18:00`19:00@’Êí‚ÌŒ^—ûK ƒ‘æ2•”„19:10`20:30@‰«“ê‘Û‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒ‹‰»—ûK |
||||
01/29 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
01/30 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
01/31 | Fri | ’Êí—ûK |
2025”N 2ŒŽ | ||||||
“ú | —j“ú | —\’è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Sat | ’Êí—ûK | ||||
02/02 | Sun | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/03 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
02/04 | Tue | —ûKŽžŠÔ•ÏXi‰«“ê‘Û‘å‰ï‹‰»ŒmŒÃ‚̈×AŽžŠÔ‘Ñ‚ª•ÏXj ƒ‘æ1•”„18:00`19:00@’Êí‚ÌŒ^—ûK ƒ‘æ2•”„19:10`20:30@‰«“ê‘Û‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒ‹‰»—ûK |
||||
02/05 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
02/06 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/07 | Fri | ’Êí—ûK | ||||
02/08 | Sat | ’Êí—ûK | ||||
02/09 | Sun | ‹xŠÙ“ú EƒI[ƒ‹Šò•Œƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv |
||||
02/10 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
02/11 | Tue | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/12 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
02/13 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/14 | Fri | ’Êí—ûK | ||||
02/15 | Sat | ’Êí—ûK | ||||
02/16 | Sun | ‹xŠÙ“ú E“ŒŠCƒJƒbƒv‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï E•ä‚Ì‘”t‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï |
||||
02/17 | Mon | ’Êí—ûK | ||||
02/18 | Tue | E—ûKŽžŠÔ•ÏXi‰«“ê‘Û‘å‰ï‹‰»ŒmŒÃ‚̈×AŽžŠÔ‘Ñ‚ª•ÏXj ƒ‘æ1•”„18:00`19:00@’Êí‚ÌŒ^—ûK ƒ‘æ2•”„19:10`20:30@‰«“ê‘Û‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒ‹‰»—ûK E–L“cŽs’·•\Œh–K–âi”Ñ”ö‚ä‚ÈE¼Œ³‚Ý‚»‚çj |
||||
02/19 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
02/20 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/21 | Fri | ’Êí—ûK | ||||
02/22 | Sat | ¸‹‰R¸‰ïiÚׂ͓¹ê¶ƒy[ƒW‚É‚Äj | ||||
02/23 | Sun | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/24 | Mon | ‹xŠÙ“úij“ú‚̈×j EŽáŽ‚Žq”tŒ^‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï |
||||
02/25 | Tue | —ûKŽžŠÔ•ÏXi‰«“ê‘Û‘å‰ï‹‰»ŒmŒÃ‚̈×AŽžŠÔ‘Ñ‚ª•ÏXj ƒ‘æ1•”„18:00`19:00@’Êí‚ÌŒ^—ûK ƒ‘æ2•”„19:10`20:30@‰«“ê‘Û‘å‰ïŽQ‰ÁŽÒ‹‰»—ûK |
||||
02/26 | Wed | ’Êí—ûK | ||||
02/27 | Thu | ‹xŠÙ“ú | ||||
02/28 | Fri | ’Êí—ûK |
<ƒŽ––±‹Ç„@
§473-0916@–L“cŽs‹gŒ´’¬‘O“c‚Q‚X”Ô’n
ƒ–{•”“¹ê„ @
§473-0916@–L“cŽs‹gŒ´’¬‘O“c‚R‚Q”Ô’n
ƒ‚¨–â‚¢‡‚킹„
sTELt090-1860-1332
@@@@@i“¬—´˜ð‰ï’·@‘Å“cj
sƒ[ƒ‹ttoshinuchida@yahoo.co.jp