| 4月 | 闘龍會主催大会 KIZUNACUP | 10月 | 審査回(最終土曜日) |
| 5月 | 11月 | ||
| 6月 | 審査回(最終土曜日) | 12月 | 忘年会 |
| 7月 | 1月 | ||
| 8月 | 2月 | 審査回(最終土曜日) | |
| 9月 | 3月 | 年会費・スポーツ保険更新 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 休 | 15:30~16:00 運動塾 |
休 | ||||
| 18:00~18:45 基本 |
18:00~19:00 型 基本 |
16:15~17:00 基本 小学生以下 |
||||
| 19:00~19:15 組手 |
19:00~20:00 型 上級 |
19:00~21:00 選手 |
19:00~21:00 選手 |
17:15~18:30 基本 中学生以上 |
||
| 19:30~20:45 基本 中学生以上 |
19:00~21:00 一般・壮年 |
|||||
| 21:00~22:00 フリー練習 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 休 | 15:00~15:45 基本 1 |
休 | ||||
| 18:00~18:45 基本 |
16:00~16:30 型(初中級) |
|||||
| 19:00~19:15 組手 |
19:00〜20:30 特別練習 |
19:00~21:00 選手 |
19:00~21:00 選手 |
16:45~17:30 基本 2 |
||
| 19:30~20:45 基本 中学生以上 |
17:45~18:45 型(中上級) |
|||||
| 21:00~22:00 フリー練習 |
19:00~21:00 一般・壮年 |
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | 休館日 ・若獅子杯空手道型選手権大会 |
||||
| 03/02 | Mon | 通常練習 | ||||
| 03/03 | Tue | 通常練習 | ||||
| 03/04 | Wed | 通常練習 | ||||
| 03/05 | Thu | 休館日 | ||||
| 03/06 | Fri | 通常練習 | ||||
| 03/07 | Sat | 通常練習 | ||||
| 03/08 | Sun | 休館日 | ||||
| 03/09 | Mon | 通常練習 | ||||
| 03/10 | Tue | 通常練習 | ||||
| 03/11 | Wed | 通常練習 | ||||
| 03/12 | Thu | 休館日 | ||||
| 03/13 | Fri | 通常練習 | ||||
| 03/14 | Sat | 通常練習 | ||||
| 03/15 | Sun | 休館日 | ||||
| 03/16 | Mon | 通常練習 | ||||
| 03/17 | Tue | 通常練習 | ||||
| 03/18 | Wed | 通常練習 | ||||
| 03/19 | Thu | 休館日 | ||||
| 03/20 | Fri | 休館日 | ||||
| 03/21 | Sat | 通常練習(1時間目・2時間目のみ) ※中学生以上クラス・一般クラスはお休み ・KIZUNAJAPAN練習会(19:00〜21:00) |
||||
| 03/22 | Sun | 休館日 | ||||
| 03/23 | Mon | 通常練習 | ||||
| 03/24 | Tue | 通常練習 | ||||
| 03/25 | Wed | 通常練習 | ||||
| 03/26 | Thu | 休館日 | ||||
| 03/27 | Fri | 通常練習 | ||||
| 03/28 | Sat | 通常練習 ・スポーツ保険&年会費締切 |
||||
| 03/29 | Sun | 休館日 ・愛知杯空手道選手権大会 |
||||
| 03/30 | Mon | 通常練習 | ||||
| 03/31 | Tue | 通常練習 | ||||
| 2026年 4月 新練習時間 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Wed | 通常練習 | ||||
| 04/02 | Thu | 休館日 | ||||
| 04/03 | Fri | 通常練習 | ||||
| 04/04 | Sat | 通常練習 | ||||
| 04/05 | Sun | 休館日 ・JKJO選抜最強決定戦 |
||||
| 04/06 | Mon | 通常練習 | ||||
| 04/07 | Tue | 通常練習 | ||||
| 04/08 | Wed | 通常練習 | ||||
| 04/09 | Thu | 休館日 | ||||
| 04/10 | Fri | 通常練習 | ||||
| 04/11 | Sat | 通常練習 | ||||
| 04/12 | Sun | 休館日 | ||||
| 04/13 | Mon | 通常練習 | ||||
| 04/14 | Tue | 通常練習 | ||||
| 04/15 | Wed | 通常練習 | ||||
| 04/16 | Thu | 休館日 | ||||
| 04/17 | Fri | 通常練習 | ||||
| 04/18 | Sat | 休館日 | ||||
| 04/19 | Sun | 休館日 ・闘龍會主催大会 KIZUNACUP空手道選手権大会 |
||||
| 04/20 | Mon | 休館日 | ||||
| 04/21 | Tue | 通常練習 | ||||
| 04/22 | Wed | 通常練習 | ||||
| 04/23 | Thu | 休館日 | ||||
| 04/24 | Fri | 通常練習 | ||||
| 04/25 | Sat | 通常練習 | ||||
| 04/26 | Sun | 休館日 ・チーム絆合同練習会 ※詳細は後日 |
||||
| 04/27 | Mon | 通常練習 | ||||
| 04/28 | Tue | 通常練習 | ||||
| 04/29 | Wed | 休館日 | ||||
| 04/30 | Thu | 休館日 | ||||
<<事務局>
〒473-0916 豊田市吉原町前田29番地
<本部道場>
〒473-0916 豊田市吉原町前田32番地
<お問い合わせ>
《TEL》090-1860-1332
(闘龍會会長 打田)
《メール》toshinuchida@yahoo.co.jp